| Colores | Modelo | Dimensiones | Grosor | Material | Temperatura | Tiempo de sublimación | Materiales que resiste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | Q1-2 | L 2500 mm x 500 mm | 160 Micras | Poliuretano ecológico | 140°C - 150°C | 8 - 10 Segundos | Resiste algodón, poliester, Mezcla de spandex, tela sintética | |
| Dorado | Q1-2 | L 2500 mm x 500 mm | 160 Micras | Poliuretano ecológico | 140°C - 150°C | 8 - 10 Segundos | Resiste algodón, poliester, Mezcla de spandex, tela sintética | |
| Morado | Q1-2 | L 2500 mm x 500 mm | 160 Micras | Poliuretano ecológico | 140°C - 150°C | 8 - 10 Segundos | Resiste algodón, poliester, Mezcla de spandex, tela sintética | |
| Negro | Q1-2 | L 2500 mm x 500 mm | 160 Micras | Poliuretano ecológico | 140°C - 150°C | 8 - 10 Segundos | Resiste algodón, poliester, Mezcla de spandex, tela sintética | |
| Rosa fluorescente | Q1-2 | L 2500 mm x 500 mm | 160 Micras | Poliuretano ecológico | 140°C - 150°C | 8 - 10 Segundos | Resiste algodón, poliester, Mezcla de spandex, tela sintética |
